Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Первых Дивизионов Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Первых Дивизионов Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул  
Участники Лиги Первых Дивизионов.
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
июнь - июль 2014
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    Пахтакор (Баден-Баден) {indimion} [64.4] 0 0 0 0 0 0 0
2    ЗАРЯ-1972 (Луганск) {serty} [73] 0 0 0 0 0 0 0
3  KR-Hools530. (Кривой рог) {UEFA} [1] 0 0 0 0 0 0 0
4  Trakiya8073. (Чумай) {pole} [1] 0 0 0 0 0 0 0
5  Стакановцы5805. (Донецк) {gokol2} [1] 0 0 0 0 0 0 0
6  AC pilot8722. (Kharkov) {Rafilius} [1] 0 0 0 0 0 0 0
7  Спокен Спайдерс734. (Спокен) {jokester} [1] 0 0 0 0 0 0 0
8    Fenix (Montevideo) {Coach1} [71.3] 0 0 0 0 0 0 0
9  Фантом2134. (Хайдарабад) {ZoHaN} [1] 0 0 0 0 0 0 0
10  fc baranovichi4636. (baranovichi) {haz83} [1] 0 0 0 0 0 0 0
11  Baki FC. (Baku) {rashad666} [1] 0 0 0 0 0 0 0
12  Продам команду д961. (Liverpul) {flaeyr} [1] 0 0 0 0 0 0 0
13  чемпион582. (Керчь) {kush777} [1] 0 0 0 0 0 0 0
14  Sofrinoyno034. (Moscow) {Kenzo} [1] 0 0 0 0 0 0 0
15  Nor Nork0765. (Erevan) {karmar7} [1] 0 0 0 0 0 0 0
16  buryi772. (Ереван) {buryi} [1] 0 0 0 0 0 0 0
17  Леопард861. (Дзержинск) {Тякоша} [1] 0 0 0 0 0 0 0
18  Империал6241. (Тамбов) {EleCt} [1] 0 0 0 0 0 0 0
19  Суонси Сити1493. (Суонси) {Amarildo} [1] 0 0 0 0 0 0 0
20  Motherwell 1886876. (Николаев) {Николаев1911} [1] 0 0 0 0 0 0 0
21    Joker041. (Lutsk) {JimmySpalah} [56.5] 0 0 0 0 0 0 0
22  БАЛТИКА7238. (Новороссийск) {Крымов} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23  ДЮСШЧугуев028. (Kharkov) {Zanky} [1] 0 0 0 0 0 0 0
24  Алёнушка4046. (Ozersk) {dimapparat} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25  Чикаго6237. (Уфа) {NerVouS} [1] 0 0 0 0 0 0 0
26  FC Soleado6360. (Москва) {scalpp} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27  Manchester Unite482. (Kyiv) {DevilsRed} [1] 0 0 0 0 0 0 0
28  WEST460. (GHILOVKA) {GRONTUR} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29  Славутич967. (Мегион) {Смилодон53} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  Михаела8674. (Кишинэу) {Dimas76} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31  КУБ594. (Гланышев) {SilverMyster} [1] 0 0 0 0 0 0 0
32  Слава труду393. (Слава Донбассу) {респект} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru