Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Первых Дивизионов Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Первых Дивизионов Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул  
Участники Лиги Первых Дивизионов.
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
февраль - март 2019
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1  Антарес9042. (Чижи) {Golkiper} [1] 0 0 0 0 0 0 0
2    СПАРТАК Москва (АЛЧЕВСК) {Chigrick777} [72.4] 0 0 0 0 0 0 0
3  OUKS0297. (Москва) {Вадос} [1] 0 0 0 0 0 0 0
4  Зёнит5243. (СПБ) {stasb} [1] 0 0 0 0 0 0 0
5  Хапоэль9886. (тель авив) {хапоель} [1] 0 0 0 0 0 0 0
6    Инвалиды (Симферополь) {simfer} [62.9] 0 0 0 0 0 0 0
7    Югра (Ханты-Мансийск) {serega999} [62.2] 0 0 0 0 0 0 0
8  FC Dinamo0451. (Minsk) {RealSteel} [1] 0 0 0 0 0 0 0
9  Kharkov city. (Харьков) {Лесоруб} [1] 0 0 0 0 0 0 0
10  Боавишта9373. (Порту) {Галустянище} [1] 0 0 0 0 0 0 0
11  Berdiev Stars2580. (Казань) {Тусовщик01} [1] 0 0 0 0 0 0 0
12  Северяне7125. (Сык) {Северяне} [1] 0 0 0 0 0 0 0
13  Сила0925. (В Правде) {Ник0лаевиЧ} [1] 0 0 0 0 0 0 0
14  Спартак5528. (Сарапулка) {yas2005} [1] 0 0 0 0 0 0 0
15    Jagiellonia (Запорожье) {7maxim} [58.3] 0 0 0 0 0 0 0
16  Black Tiger5848. (Ulan-Ude) {Bargut} [1] 0 0 0 0 0 0 0
17    Матрикс (Санкт-Петербург) {MatrixFC} [69.7] 0 0 0 0 0 0 0
18  Yalwach FC7853. (Симферополь) {Kademli32} [1] 0 0 0 0 0 0 0
19  Brest3070. (Брест) {Берестянин} [1] 0 0 0 0 0 0 0
20  DINAMO3073. (NIKOLAEVKA) {kolya83} [1] 0 0 0 0 0 0 0
21  FC UVEKS3909. (Перевальск) {wwww2017} [1] 0 0 0 0 0 0 0
22  West Kiev4155. (Kiev) {Shokakao} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23  Бульён-Вувьён4231. (Пшемысль) {Sosok77} [1] 0 0 0 0 0 0 0
24  Габала4675. (Габала) {melart1} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25  Пластик4855. (Сальяны) {Olympiakos} [1] 0 0 0 0 0 0 0
26  Стрела4962. (Курск) {Romanich} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27  Спартак5306. (Москва) {Manyak} [39.8] 0 0 0 0 0 0 0
28  плутон5344. (Брест) {SlesheR} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29  ПСВ5352. (Эйндховен) {showstar} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  Zenit5362. (Варшава) {kuzlon100} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31  Ani5401. (Erevan) {hayko78} [1] 0 0 0 0 0 0 0
32  Спартак5436. (Юрмала) {ikardi} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru