Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Первых Дивизионов Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Первых Дивизионов Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул  
Участники Лиги Первых Дивизионов.
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
апрель - май 2019
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    ЗАРЯ-1972 (Луганск) {serty} [73] 0 0 0 0 0 0 0
2    ФК Кристалл (Москва) {FCKM} [33.7] 0 0 0 0 0 0 0
3    78 регион (Санкт-Петербург) {jura73} [62.9] 0 0 0 0 0 0 0
4  Антарес9042. (Чижи) {Golkiper} [1] 0 0 0 0 0 0 0
5    СПАРТАК Москва (АЛЧЕВСК) {Chigrick777} [72.4] 0 0 0 0 0 0 0
6  OUKS0297. (Москва) {Вадос} [1] 0 0 0 0 0 0 0
7    FC Spartak Moscow (В.Новгород Валдай) {GooGo} [63.3] 0 0 0 0 0 0 0
8  Зёнит5243. (СПБ) {stasb} [1] 0 0 0 0 0 0 0
9    ЛФК Утка2239. (Москва) {fabRegAs14} [6.1] 0 0 0 0 0 0 0
10  Виктория3320. (Екатеринбург) {Galahad1242} [1] 0 0 0 0 0 0 0
11  Millwall1700. (Москва) {alex77} [20] 0 0 0 0 0 0 0
12  Спартак5528. (Сарапулка) {yas2005} [1] 0 0 0 0 0 0 0
13    КРАСНАЯ АРМИЯ (СССР) {карат2010} [69.2] 0 0 0 0 0 0 0
14    FC Liverpool (Liverpool) {rpaisley} [60] 0 0 0 0 0 0 0
15  Североморск3682. (Москва) {Karn} [1] 0 0 0 0 0 0 0
16  Edip113951. (Саратов) {stop11} [1] 0 0 0 0 0 0 0
17  Borussia Dortmu9605. (Dortmund Arena Park) {An_Ferguson} [18.6] 0 0 0 0 0 0 0
18    DC United1342. (Кимовск) {Favorit30} [74.1] 0 0 0 0 0 0 0
19  Babushkina kryn3031. (Glusk) {torsten} [1] 0 0 0 0 0 0 0
20  Тридубы3554. (Тридубы) {serg1984serg} [1] 0 0 0 0 0 0 0
21  FC UVEKS3909. (Перевальск) {wwww2017} [1] 0 0 0 0 0 0 0
22  Gladiators4260. (Sparta) {Brill1ant} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23  Динамо4463. (Кийв) {Akula1212} [1] 0 0 0 0 0 0 0
24  мтз рито4710. (минск) {kykaracha} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25  олемпиец4779. (нижний новгород) {13230606} [1] 0 0 0 0 0 0 0
26  Kulyaton5282. (Masalli) {Kulyaton} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27  СССР5654. (Ленинград Ленина) {BigBabyTape} [1] 0 0 0 0 0 0 0
28  AC Queen5668. (Moscow) {Dybala10} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29  Вердер5684. (Бремен) {DL23} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  FC Shakhtar5704. (Donetsk) {2334234} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31    МФК Дизель (Barcelona) {Ortriwar} [72.5] 0 0 0 0 0 0 0
32  fc pasha5757. (armanezk) {pashafogel15} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru