Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Первых Дивизионов Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Первых Дивизионов Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул  
Участники Лиги Первых Дивизионов.
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
январь - март 2020
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    ФК ВЕРЕС (PIBHE) {MMSERGIO} [74.2] 0 0 0 0 0 0 0
2    СПАРТАК Москва (АЛЧЕВСК) {Chigrick777} [72.4] 0 0 0 0 0 0 0
3    ФК Полесье (Житомир) {Welder1986} [63.4] 0 0 0 0 0 0 0
4  Real Madrid CF2204. (Madrid) {DejaVu} [1] 0 0 0 0 0 0 0
5  ДИКИЙ ВОСТОРГ2858. (ХЕЛЬСИНКИ) {UnlimiteD_25} [1] 0 0 0 0 0 0 0
6  Виктория3320. (Екатеринбург) {Galahad1242} [1] 0 0 0 0 0 0 0
7    Boroda4u (Санкт-Петербург) {WhiteStoRM} [69.8] 0 0 0 0 0 0 0
8  Стринги рулят0271. (Запупыринск) {Sim_Sim} [1] 0 0 0 0 0 0 0
9  BV Borussia4753. (Dortmund) {Clear_SkY} [1] 0 0 0 0 0 0 0
10    Боруссия (Дортмунд) {BVB09} [50.9] 0 0 0 0 0 0 0
11  Мясник4806. (Салехард) {слабак} [1] 0 0 0 0 0 0 0
12  FC Nike9807. (Samara) {timonius} [1] 0 0 0 0 0 0 0
13  FC_Begoml8439. (Бегомль) {Barbarian} [1] 0 0 0 0 0 0 0
14    Anji (Makhachkala) {kerimov05} [43.1] 0 0 0 0 0 0 0
15    Васко (Владивосток) {basilik} [69.9] 0 0 0 0 0 0 0
16    Joker041. (Lutsk) {JimmySpalah} [56.5] 0 0 0 0 0 0 0
17  БАЛТИКА7238. (Новороссийск) {Крымов} [1] 0 0 0 0 0 0 0
18  Пионерское-49125. (simferopol) {junusov} [1] 0 0 0 0 0 0 0
19    ШароТузы (Босс) {Cop10} [1] 0 0 0 0 0 0 0
20    Интер (Милан) {fix13} [38.9] 0 0 0 0 0 0 0
21  AC Queen5668. (Moscow) {Dybala10} [1] 0 0 0 0 0 0 0
22  Бейтар5827. (Тель-Авив) {Dimasik163} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23  Severstorm5897. (Seversk) {Aleksus007} [1] 0 0 0 0 0 0 0
24  GHT United6040. (GHT) {JAJACOCO} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25  Сент-Этьен6217. (Сент-Этьен) {Moskva} [1] 0 0 0 0 0 0 0
26  Гусары6287. (Глазго) {nightingale} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27  Эйндховен6337. (Эйндховен) {GraffGnom} [1] 0 0 0 0 0 0 0
28  Juventus6441. (Torino) {Juventus2019} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29    Wednesday (Nevermore) {Fr0Zen} [66.8] 0 0 0 0 0 0 0
30  Амазонки6683. (Москва) {Rewyna} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31    orbi (Gori) {vs74} [54.1] 0 0 0 0 0 0 0
32  Реал Мадрид6747. (Мадрид) {Orest2019} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru