Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Первых Дивизионов Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Первых Дивизионов Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул  
Участники Лиги Первых Дивизионов.
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
май - июнь 2020
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    Иртыш-омск1718. (Москва) {debussi} [5.9] 0 0 0 0 0 0 0
2    PFC Asuncion (Paragvai) {DIM22} [55.1] 0 0 0 0 0 0 0
3    Аборигены (Злой город) {andr} [59.4] 0 0 0 0 0 0 0
4  Виктория3320. (Екатеринбург) {Galahad1242} [1] 0 0 0 0 0 0 0
5  Millwall1700. (Москва) {alex77} [20] 0 0 0 0 0 0 0
6  FC Barcelona8478. (Moskva) {kombal} [1] 0 0 0 0 0 0 0
7  Manchester City7017. (Брест) {Balloteli} [1] 0 0 0 0 0 0 0
8  Северяне7125. (Сык) {Северяне} [1] 0 0 0 0 0 0 0
9    Динамо (PEP) {apon} [63.4] 0 0 0 0 0 0 0
10    FC Everton4485. (Liverpool) {Mihalini} [38.8] 0 0 0 0 0 0 0
11  Звезда. (Нижний Новгород) {starwars} [1] 0 0 0 0 0 0 0
12  БАЛТИКА7238. (Новороссийск) {Крымов} [1] 0 0 0 0 0 0 0
13  FC ROMA9055. (Novosibirsk) {ROCHA} [1] 0 0 0 0 0 0 0
14    FC Boobooin (Татуин) {KastetL} [73.8] 0 0 0 0 0 0 0
15  Пионерское-49125. (simferopol) {junusov} [1] 0 0 0 0 0 0 0
16  Borussia Dortmu9605. (Dortmund Arena Park) {An_Ferguson} [18.6] 0 0 0 0 0 0 0
17    DC United1342. (Кимовск) {Favorit30} [74] 0 0 0 0 0 0 0
18    R O M A (I T A L I A) {8Gerrard8} [70.2] 0 0 0 0 0 0 0
19    ШароТузы (Босс) {Cop10} [1] 0 0 0 0 0 0 0
20  тридуби5501. (тридуби) {sergserg} [1] 0 0 0 0 0 0 0
21  AC Queen5668. (Moscow) {Dybala10} [1] 0 0 0 0 0 0 0
22  FC Shakhtar5704. (Donetsk) {2334234} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23  Динамо Сити6126. (Москва) {dam41k} [1] 0 0 0 0 0 0 0
24  Пахтакор6255. (Мадрид) {66662006} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25  Фейеноорд6312. (Роттердам) {makspopovnik} [1] 0 0 0 0 0 0 0
26  Эйндховен6337. (Эйндховен) {GraffGnom} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27  Россия за Путин6463. (Гагаринский Москва) {nemaill} [1] 0 0 0 0 0 0 0
28  АДО Ден Хааг6567. (Гаага) {Popugau} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29  Ольборг6603. (Ольборг) {vtnfkk} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  Jarok6625. (Baku) {jarok} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31  Бананц6640. (Ереван) {kras87} [1] 0 0 0 0 0 0 0
32  Club Sport Mari6856. (Madeira) {ekko2020} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru