Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Первых Дивизионов Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Первых Дивизионов Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул  
Участники Лиги Первых Дивизионов.
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
июнь 2021
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    Ноги Советов (Москва) {evgen} [64.2] 0 0 0 0 0 0 0
2  volochanin1247. (shlomi) {0810} [1] 0 0 0 0 0 0 0
3    ФК Кристалл (Москва) {FCKM} [33.7] 0 0 0 0 0 0 0
4    Реал (Одесса) {Pain} [58.2] 0 0 0 0 0 0 0
5    Ювентус (Torino) {Valerii} [61.4] 0 0 0 0 0 0 0
6  Сборная СССР2630. (СССР) {dikar} [1] 0 0 0 0 0 0 0
7    Васко (Владивосток) {basilik} [69.9] 0 0 0 0 0 0 0
8    Баглейские Орлы. (Дрезден) {Walo} [72.4] 0 0 0 0 0 0 0
9  TOP GUN6838. (Moscow) {Dimon2405} [20] 0 0 0 0 0 0 0
10    Lokomotiv-Rulit2902. (Великий Устюг) {SolyarisCom} [51.4] 0 0 0 0 0 0 0
11    Твенте (Энсхеде) {Anderdog} [58.4] 0 0 0 0 0 0 0
12  Borussia Dortmu9605. (Dortmund Arena Park) {An_Ferguson} [18.6] 0 0 0 0 0 0 0
13  Мессина2620. (Мессина) {SONiX_93} [2.7] 0 0 0 0 0 0 0
14  DINAMO3073. (NIKOLAEVKA) {kolya83} [1] 0 0 0 0 0 0 0
15  СпортОтряд3357. (Партизаны) {бугивуги} [1] 0 0 0 0 0 0 0
16    ШароТузы (Босс) {Cop10} [1] 0 0 0 0 0 0 0
17  Energie4889. (Cottbus) {shmel2018} [1] 0 0 0 0 0 0 0
18    SPIKUL5277. (SERPUHOV) {SPIKUL} [5.4] 0 0 0 0 0 0 0
19  Атлетас7084. (Каунас) {Yarmolenko99} [1] 0 0 0 0 0 0 0
20  Зимбру7345. (Кишинёв) {WOLF2020} [1] 0 0 0 0 0 0 0
21  Локомотив7410. (Бельцы) {LokomotivMO} [1] 0 0 0 0 0 0 0
22  Вайле7660. (Вайле) {Neposeda_} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23  Реал7817. (Мадрид) {Abduvohid} [1] 0 0 0 0 0 0 0
24  Апсны7948. (Апсны) {9061306ad} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25  СПБ КЛС8206. (С-Петербург) {shurik64} [1] 0 0 0 0 0 0 0
26  Айнтрахт8999. (Франкфурт на Майне) {Витязь02} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27  Локерен3645. (Локерен) {maxfactor} [1] 0 0 0 0 0 0 0
28  Россия3957. (Белгород) {stas2021} [19.8] 0 0 0 0 0 0 0
29  Mes que un club4371. (Eixample) {Slavochka} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  Клайд4447. (Камбернолд) {_Searcher_} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31  Энергоблок-085025. (Домодедово) {KarlProduct} [1] 0 0 0 0 0 0 0
32  Pereslavets5340. (Pereslavl-Zalessky) {andywitt} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru