Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Первых Дивизионов Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Первых Дивизионов Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул  
Участники Лиги Первых Дивизионов.
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
август 2021
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    УСК Довбуш (Черновцы) {Tosyan} [65.6] 0 0 0 0 0 0 0
2    ПУНК (Санкт-Петрбург) {IgorFry} [63.5] 0 0 0 0 0 0 0
3  ФК НИВА6683. (Белгород) {Карпин} [21.9] 0 0 0 0 0 0 0
4    Васко (Владивосток) {basilik} [69.9] 0 0 0 0 0 0 0
5  TOP GUN6838. (Moscow) {Dimon2405} [20] 0 0 0 0 0 0 0
6    BaMuH116. (Chelny) {bkmafn} [61.2] 0 0 0 0 0 0 0
7    Lokomotiv-Rulit2902. (Великий Устюг) {SolyarisCom} [51.4] 0 0 0 0 0 0 0
8  DINAMO3073. (NIKOLAEVKA) {kolya83} [1] 0 0 0 0 0 0 0
9  Energie4889. (Cottbus) {shmel2018} [1] 0 0 0 0 0 0 0
10    SPIKUL5277. (SERPUHOV) {SPIKUL} [5.4] 0 0 0 0 0 0 0
11    ФК УРАЛ (Екатеринбург) {Суетолог} [23] 0 0 0 0 0 0 0
12  Смешарики6586. (Аликанте) {GoodManager} [1] 0 0 0 0 0 0 0
13  Вайле7660. (Вайле) {Neposeda_} [1] 0 0 0 0 0 0 0
14  Spartak7861. (Penza) {SpartakPenz} [1] 0 0 0 0 0 0 0
15  Атлетико Минейр8057. (Белу Оризонти) {BlackMarch} [1] 0 0 0 0 0 0 0
16  Атира8254. (Atyra) {Rem43} [1] 0 0 0 0 0 0 0
17  AC Queen8618. (Москва) {Nick____Rudi} [1] 0 0 0 0 0 0 0
18  Айнтрахт8999. (Франкфурт на Майне) {Витязь02} [1] 0 0 0 0 0 0 0
19  Локо9648. (Липецк) {Koptk} [1] 0 0 0 0 0 0 0
20    AC Milan (Крым) {Simferon} [81.7] 0 0 0 0 0 0 0
21  УралАЗ4713. (Миасс) {Telhar} [1] 0 0 0 0 0 0 0
22  Энергоблок-085025. (Домодедово) {KarlProduct} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23    Energy (Cancun) {Lazur} [40.8] 0 0 0 0 0 0 0
24  FC Dinamo5638. (New Kiyv) {Zdan123} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25  Чипушилы6190. (Донецк) {piupiupaf} [1] 0 0 0 0 0 0 0
26  Атлетико Насьон6191. (Меделин) {Nemaiil} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27  Антверпен6192. (Антверпен) {02012000q} [1] 0 0 0 0 0 0 0
28  FC URAL6405. (Екатеринбург) {ProMenedger} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29  Sunset6793. (Antwerpen) {tosheg} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  Боавишта6938. (Порту) {ALEXFIRST01} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31  Шахдаг7174. (Баку) {kustik22} [1] 0 0 0 0 0 0 0
32  Соккернет7180. (Таллинн) {ZikZak} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru