Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Первых Дивизионов Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Первых Дивизионов Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул  
Участники Лиги Первых Дивизионов.
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
январь - февраль 2022
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    ПУНК (Санкт-Петрбург) {IgorFry} [63.5] 0 0 0 0 0 0 0
2  ФК Черноморец5833. (Одесса) {hell_o} [6.2] 0 0 0 0 0 0 0
3    FC JUVENTUS (Стаханов) {Achilles1986} [82] 0 0 0 0 0 0 0
4    Боруссия (Дортмунд) {BVB09} [50.9] 0 0 0 0 0 0 0
5  Real Madrid1024. (Мадрид) {Elvin} [1] 0 0 0 0 0 0 0
6  Химик2269. (Северодонецк) {BukTop} [48.9] 0 0 0 0 0 0 0
7    ФК АКТОБЕ (AKTOBE) {mukash} [59.2] 0 0 0 0 0 0 0
8  Фк Сатурн3632. (Набережные Челны) {Hero_116} [20] 0 0 0 0 0 0 0
9    Фк зенит (молдавия) {aleksandr_87} [59.1] 0 0 0 0 0 0 0
10    DC United1342. (Кимовск) {Favorit30} [74] 0 0 0 0 0 0 0
11    Ботафого (Рио де Жанейро) {фельдшер} [70.5] 0 0 0 0 0 0 0
12    FC Laskun (Nsk) {Laskun} [70] 0 0 0 0 0 0 0
13  Ленинградец5314. (Санкт-Петербург) {veterok67} [1] 0 0 0 0 0 0 0
14  Флота6421. (Свиноуйсьце) {Garrybrayn} [1] 0 0 0 0 0 0 0
15  Monsters7667. (Land of Stars) {corp.} [1] 0 0 0 0 0 0 0
16    GLOBUS (Toulon) {Soroka26} [45.1] 0 0 0 0 0 0 0
17  Хелсгруп0477. (Львов) {LionSmart} [1] 0 0 0 0 0 0 0
18  Polisia1409. (Иерусалим) {Vladwolk} [1] 0 0 0 0 0 0 0
19    САРМАТ (Донецк) {sarmat68} [70.7] 0 0 0 0 0 0 0
20  Балтика2257. (Калининград) {STAL1N} [1] 0 0 0 0 0 0 0
21  Modus operandi2977. (Медельин) {Caterpillar} [1] 0 0 0 0 0 0 0
22  Vega Squadron4087. (Berlin) {doktor77} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23  FC Volhov4451. (Volhov) {Vitaliy121} [1] 0 0 0 0 0 0 0
24  ФК Тулуза5494. (Тулуза) {Ginga} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25  Монако6418. (Монако) {alex_959927} [1] 0 0 0 0 0 0 0
26  VERES7063. (RIVNE) {OlekUA} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27  Оденсеlive7435. (Оденсе) {almavir} [1] 0 0 0 0 0 0 0
28  Динамо Украина7908. (Киев) {Nikolya1518} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29  Хартлпул Юнайте8723. (Хартлпул) {sotanist} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  цска8849. (ульяновск) {CSKA02} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31  Мост1257. (Мост) {KrAsnocherny} [19.7] 0 0 0 0 0 0 0
32  Aparan1445. (Aparan) {Aparancity} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru