Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Европы Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Европы Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул   Лига Первых Дивизионов Пул  
Участники Лиги Европы
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161 
июль 2023
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    Уга Туга (Гуана) {Старик} [65.9] 0 0 0 0 0 0 0
2    ЗАРЯ-1972 (Луганск) {serty} [71.9] 0 0 0 0 0 0 0
3    СССР86 (ДОНБАСС) {антивирус} [70.6] 0 0 0 0 0 0 0
4    AFC Ajax (Amsterdam) {OnStyles} [51.8] 0 0 0 0 0 0 0
5    ФК АВтаЗ (Москва) {batigol} [69.7] 0 0 0 0 0 0 0
6    Аборигены (Злой город) {andr} [69.4] 0 0 0 0 0 0 0
7    СПАРТАК Москва (АЛЧЕВСК) {Chigrick777} [74.1] 0 0 0 0 0 0 0
8    ЛучВлад (Владивосток) {ЛучВлад} [71.8] 0 0 0 0 0 0 0
9    Торпеда (Украина) {fisar} [72.1] 0 0 0 0 0 0 0
10    Bahmut (Artemovsk) {yzoom} [72.8] 0 0 0 0 0 0 0
11    Спартак (Чемпионский) {QuickSilver} [72.6] 0 0 0 0 0 0 0
12    Крылья (Самара) {КСюк} [72.1] 0 0 0 0 0 0 0
13    Волжский Берег (Самара) {шмель} [71.8] 0 0 0 0 0 0 0
14    Киев (Борисполь) {Калека} [47.2] 0 0 0 0 0 0 0
15    FC JUVENTUS (Стаханов) {Achilles1986} [79.4] 0 0 0 0 0 0 0
16    FC VARESE (MALNATE) {sokoll} [71.8] 0 0 0 0 0 0 0
17    Динамо (PEP) {apon} [71.5] 0 0 0 0 0 0 0
18    Nazionale (Milan) {profit} [72] 0 0 0 0 0 0 0
19    Химера82РУС (Керчь) {Basket3399} [71.4] 0 0 0 0 0 0 0
20    Red Presnya (Москва) {URA_1976rus} [72.3] 0 0 0 0 0 0 0
21    Sylvain (Тюмень) {Sylvain} [65.8] 0 0 0 0 0 0 0
22    Динамовеликий (Киев) {velutchco} [75.7] 0 0 0 0 0 0 0
23    FK Porichya (Lviv) {509optadn} [72.3] 0 0 0 0 0 0 0
24    ALL SPARTAK TWIRLED (Tyumen) {forte} [71.8] 0 0 0 0 0 0 0
25    Алматы (Дружба) {Lelikkk} [45.6] 0 0 0 0 0 0 0
26    Баглейские Орлы. (Днепродым) {Walo} [76.8] 0 0 0 0 0 0 0
27    Динамо (Москва) {binchos} [72.3] 0 0 0 0 0 0 0
28    фк Зенит (молдавия) {aleksandr_87} [49] 0 0 0 0 0 0 0
29    Asiatigers (Astana) {avaks} [65.1] 0 0 0 0 0 0 0
30    ВосточныйВолк (Донбасс) {Гражданин} [70.4] 0 0 0 0 0 0 0
31    Уфа (Уфа) {ildarik} [72.2] 0 0 0 0 0 0 0
32    CF ELCHE (Elche) {AlexTorro} [76.1] 0 0 0 0 0 0 0
33    Эджзаджибаши (Kasablanka) {mutton2} [71.8] 0 0 0 0 0 0 0
34    F.C.ARAL (Republic QR) {Nukus_City} [71] 0 0 0 0 0 0 0
35    КАРАБАХ (Баку) {e1vin} [61.3] 0 0 0 0 0 0 0
36    Андерлехт (Бельгия) {Dmitriy2019} [55.5] 0 0 0 0 0 0 0
37    Амстердамский (Аякс) {Waser} [73.1] 0 0 0 0 0 0 0
38  ФК УРАЛ (Екатеринбург) {Суетолог} [39.7] 0 0 0 0 0 0 0
39    Висла (луганск) {qrom} [67.4] 0 0 0 0 0 0 0
40    Wednesday (Nevermore) {Fr0Zen} [72.5] 0 0 0 0 0 0 0
41    Лидс Юнайтед (Karaganda) {senturion1} [65.9] 0 0 0 0 0 0 0
42    Мехелен (Мехелен) {sudoplatov} [70.5] 0 0 0 0 0 0 0
43    C.D. NACIONAL (Madeira) {Joga-Bonito} [69.2] 0 0 0 0 0 0 0
44    Куйло (Сломал петуха) {Сдохни} [60.7] 0 0 0 0 0 0 0
45    Труссарди (Гянджа) {kokodus} [34.8] 0 0 0 0 0 0 0
46    БЕЛАРУСЬ (Минск) {Журавли} [53.1] 0 0 0 0 0 0 0
47    Зенит СПб (Санкт-Петербург) {Di40k88} [73.1] 0 0 0 0 0 0 0
48    Хапоэль (Тель-Авив) {smurff} [70.1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2024 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru